首页 / 应用案例 /螺旋管裸灯中的应用
螺旋管裸灯中的应用
一、Bi-Sn-15在T3-10W螺旋管中代替某国产Bi-Sn-Hg
| 固汞类别(Type) | 序号 | 燃点时间(h) | 功率P(W) | 光通量 φ(Lm) | 光效η(Lm/w) | 显色指数(Ra) | 容差值(SDCM) | 500h光衰(%) |
| 某国产 Bi-Sn-Hg |
1 | 100h | 9.9 | 567 | 57.32 | 81.5 | 2.4 | |
| 2 | 10.3 | 610 | 59.24 | 82.1 | 4.0 | |||
| 3 | 10.3 | 586 | 56.88 | 81.2 | 1.7 | |||
| 4 | 10.2 | 596 | 58.39 | 82.2 | 4.6 | |||
| 5 | 9.9 | 588 | 59.38 | 82.2 | 4.0 | |||
| 平均 | 10.1 | 589 | 58.24 | 81.8 | 3.3 | |||
| 1 | 500h | 9.7 | 517 | 53.30 | 81.9 | 4.1 | 8.82% | |
| 2 | 10.1 | 552 | 54.65 | 82.4 | 5.8 | 9.51% | ||
| 3 | 10.2 | 548 | 53.73 | 81.5 | 2.7 | 6.48% | ||
| 4 | 10.0 | 549 | 54.90 | 82.5 | 6.3 | 7.89% | ||
| 5 | 9.6 | 510 | 53.15 | 82.0 | 4.5 | 13.27% | ||
| 平均 | 9.9 | 535 | 53.95 | 82.1 | 4.7 | 9.17% | ||
| Bi-Sn-15 | 1 | 100h | 10.4 | 612 | 58.85 | 82.2 | 4.0 | |
| 2 | 10.1 | 585 | 57.91 | 81.9 | 2.8 | |||
| 3 | 9.9 | 577 | 58.30 | 81.7 | 2.6 | |||
| 4 | 9.9 | 584 | 58.98 | 82.1 | 3.2 | |||
| 5 | 10.2 | 608 | 59.63 | 81.7 | 2.5 | |||
| 平均 | 10.1 | 593 | 58.73 | 81.9 | 3.0 | |||
| 1 | 500h | 10.2 | 549 | 53.83 | 82.4 | 5.7 | 10.29% | |
| 2 | 10.1 | 539 | 53.40 | 82.3 | 4.9 | 7.86% | ||
| 3 | 9.8 | 535 | 54.64 | 82.0 | 4.1 | 7.28% | ||
| 4 | 9.8 | 539 | 55.03 | 82.2 | 4.6 | 7.71% | ||
| 5 | 10.0 | 559 | 55.87 | 82.1 | 4.2 | 8.06% | ||
| 平均 | 10.0 | 544 | 54.55 | 82.2 | 4.7 | 8.26% |
- Bi-Sn-15与传统Bi-Sn-Hg相比:Bi-Sn-15的杂质含量低,灯的光衰小 。
二、Bi-Sn-15在T3-26W螺旋管中代替某国产Bi-Sn-Hg
| 固汞类别(Type) | 序号 | 燃点时间(h) | 功 率P(W) | 光通量 φ(Lm) | 光效η(Lm/w) | 显色指数(Ra) | 容差值(SDCM) | 500h光衰(%) |
| 某国产 Bi-Sn-Hg |
1 | 100h | 25.9 | 1798 | 69.41 | 79.5 | 7.0 | |
| 2 | 25.4 | 1707 | 67.20 | 78.3 | 10.1 | |||
| 3 | 26.6 | 1865 | 70.12 | 79.9 | 5.9 | |||
| 4 | 26.5 | 1870 | 70.57 | 80.0 | 5.7 | |||
| 5 | 26.8 | 1850 | 69.04 | 80.0 | 5.5 | |||
| 平均 | 26.2 | 1818 | 69.27 | 79.5 | 6.8 | |||
| 1 | 500h | 25.4 | 1659 | 65.32 | 78.9 | 7.9 | 7.73% | |
| 2 | 25.3 | 1610 | 63.63 | 78.0 | 10.3 | 5.68% | ||
| 3 | 26.6 | 1788 | 67.22 | 80.0 | 5.3 | 4.13% | ||
| 4 | 26.1 | 1742 | 66.76 | 79.5 | 6.3 | 6.84% | ||
| 5 | 26.0 | 1725 | 66.33 | 79.4 | 6.5 | 6.76% | ||
| 平均 | 25.9 | 1705 | 65.85 | 79.2 | 7.3 | 6.22% | ||
| Bi-Sn-15 | 1 | 100h | 25.1 | 1740 | 69.34 | 79.5 | 7.0 | |
| 2 | 25.9 | 1810 | 69.87 | 79.9 | 5.8 | |||
| 3 | 25.9 | 1764 | 68.12 | 78.7 | 8.7 | |||
| 4 | 25.4 | 1766 | 69.53 | 79.2 | 7.5 | |||
| 5 | 26.3 | 1847 | 70.24 | 80.2 | 5.2 | |||
| 平均 | 25.7 | 1786 | 69.42 | 79.5 | 6.8 | |||
| 1 | 500h | 25.3 | 1698 | 67.11 | 79.8 | 5.8 | 2.41% | |
| 2 | 25.7 | 1708 | 66.45 | 79.6 | 6.0 | 5.64% | ||
| 3 | 26.1 | 1729 | 66.23 | 79.1 | 7.8 | 1.98% | ||
| 4 | 25.5 | 1721 | 67.48 | 79.3 | 6.7 | 2.55% | ||
| 5 | 26.2 | 1751 | 66.84 | 80.0 | 5.3 | 5.20% | ||
| 平均 | 25.8 | 1721 | 66.82 | 79.6 | 6.3 | 3.64% |
- Bi-Sn-15与传统Bi-Sn-Hg相比:Bi-Sn-15的杂质含量低,灯的光衰小。